| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 6358 W | ||
| Leistung DC | 2751 W | 3753 W | 6504 W |
| Strom DC | 5.62 A | 6.1 A | |
| Spannung DC | 488.7 V | 614.8 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 57.81 °C / 57.53 °C | -26.21 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 8.95 A / 233.8 V | L2: 8.95 A / 233.2 V | L3: 8.99 A / 233.3 V |
| Energie | |||
| Heute | 9.9 kWh | 17.0 kWh | 26.9 kWh |
| Heute spezifisch | 2.6 kWh/kWp | 2.8 kWh/kWp | 2.7 kWh/kWp |
| Gestern | 21.0 kWh | 29.8 kWh | 50.8 kWh |
| Gestern spezifisch | 5.6 kWh/kWp | 4.9 kWh/kWp | 5.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 386 kWh | 507 kWh | 893 kWh |
| Dieses Jahr | 1146 kWh | 1113 kWh | 2259 kWh |
Stand PV Daten: 25.04.26 13:36:00 Stand Temperaturdaten: 25.04.26 13:36:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 21.6 °C, Min: 3.3 °C, Max: 21.7 °C |