Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
Leistung AC* | 0 W | ||
Leistung DC | 1 W | 0 W | 1 W |
Strom DC | 0 A | 0.1 A | |
Spannung DC | 447.1 V | 447.1 V | |
Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
Modultemperatur Rückseite | 8.04 °C / 8.29 °C | °C | |
Strom/Spannung AC | L1: 0 A / 230.6 V | L2: 0 A / 230.3 V | L3: 0 A / 230.1 V |
Energie | |||
Heute | 7.3 kWh | 9.0 kWh | 16.3 kWh |
Heute spezifisch | 1.9 kWh/kWp | 1.5 kWh/kWp | 1.7 kWh/kWp |
Gestern | 11.5 kWh | 6.7 kWh | 18.2 kWh |
Gestern spezifisch | 3.1 kWh/kWp | 1.1 kWh/kWp | 1.8 kWh/kWp |
Diesen Monat | 109 kWh | 96 kWh | 205 kWh |
Dieses Jahr | 3778 kWh | 5009 kWh | 8787 kWh |
Stand PV Daten: 11.10.25 18:50:00 Stand Temperaturdaten: 11.10.25 20:58:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 10.9 °C, Min: 8.3 °C, Max: 15.1 °C |