| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 21 W | 0 W | 21 W |
| Strom DC | 0.07 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 348.2 V | 0.0 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 7.85 °C / 7.99 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.78 A / 225.2 V | L2: 0.77 A / 226.6 V | L3: 0.77 A / 224.4 V |
| Energie | |||
| Heute | 7.4 kWh | 1.9 kWh | 9.3 kWh |
| Heute spezifisch | 2 kWh/kWp | 0.3 kWh/kWp | 0.9 kWh/kWp |
| Gestern | 3.4 kWh | 4.5 kWh | 7.9 kWh |
| Gestern spezifisch | 0.9 kWh/kWp | 0.7 kWh/kWp | 0.8 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 29 kWh | 26 kWh | 55 kWh |
| Dieses Jahr | 4028 kWh | 5242 kWh | 9270 kWh |
Stand PV Daten: 08.11.26 17:17:30 Stand Temperaturdaten: 08.11.26 17:42:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 9.4 °C, Min: 3.1 °C, Max: 12.1 °C |