| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 9.81 | 2.40 | 12.21 | 36 | 58 | 94 | 27.3 | 4.1 | 13 | 4.4 | 10.6 | 7.1 | 51.5 | 7.0 | 489 | 4.60 |
| 2 | 3.80 | 4.90 | 8.7 | 20 | 32 | 52 | 19 | 15.3 | 16.7 | 2.7 | 6.9 | 4.9 | 29.0 | 4.0 | 587 | 0.22 |
| 3 | 1.85 | 2.15 | 4 | 9 | 14 | 23 | 20.6 | 15.4 | 17.4 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 25.7 | 5.3 | 102 | 0.00 |
| 4 | 2.40 | 3.20 | 5.6 | 12 | 20 | 32 | 20 | 16 | 17.5 | 4.6 | 7.3 | 5.8 | 14.5 | 1.6 | 120 | 0.00 |
| 5 | 5.26 | 5.14 | 10.4 | 26 | 41 | 67 | 20.2 | 12.5 | 15.5 | 3.8 | 9.3 | 5.6 | 11.3 | 0.8 | 520 | 1.50 |
| 6 | 2.93 | 4.07 | 7 | 16 | 26 | 42 | 18.3 | 15.7 | 16.7 | 4.2 | 9.9 | 6.7 | 11.3 | 0.5 | 246 | 0.48 |
| 7 | 3.35 | 4.55 | 7.9 | 19 | 31 | 50 | 17.6 | 14.7 | 15.8 | 7.5 | 9.9 | 8.3 | 9.7 | 0.2 | 246 | 0.48 |
| 8 | 7.42 | 1.88 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings